Gabarito Enem 2013 segundo dia: Acompanhe aqui em tempo real a divulgação das respostas deste domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Abaixo estão disponíveis o gabarito da prova amarela, azul, branca e rosa, respectivamente.
A edição deste ano conta com número recorde de participantes, registrando mais de 7 milhões de inscritos. Ontem foram aplicadas as questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Hoje, por sua vez, cada candidato teve que fazer um texto dissertativo-argumentativo e 45 questões Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e 45 de Matemática e suas Tecnologias.
Gabarito Enem 2013 Domingo Segundo Dia
Ao conferir as respostas do Enem 2013, tenha cuidado, pois as cores dos cadernos de provas indicam ordem diferente das perguntas. A contagem começa a partir do número 91 e vai até o 180. As primeiras cinco perguntas (91 a 95) correspondem às questões de língua estrangeira. Portanto, também redobre sua atenção ao conferi-las, diferenciando inglês e espanhol.
Ontem divulgamos o gabarito Enem 2013 do primeiro dia de provas. Agora você já pode conferir seu desempenho geral. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgará o gabarito oficial até a próxima quarta-feira (30), no endereço http://www.inep.gov.br/.
O resultado do Enem 2013 também será divulgado pelo Instituto, no máximo, até o fim de dezembro.
Com a nota do Enem 2013 você pode se inscrever no Sisu, ProUni, Fies, além de participar do Ciência sem Fronteiras e obter o certificado de conclusão do ensino médio.
Acompanhe as atualizações do site do Enem 2013 e se mantenha por dentro de todas as informações.
Gabarito Enem 2013 Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C-E | C-A | A-B | B-C | C-D | A | C | A | A | E | A | C | D | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | E | B | B | B | C | C | E | E | C | E | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | C | D | E | A | C | C | C | A | B | B | E | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | D | B | C | A | A | E | C | A | A | B | B | B | D | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | C | D | D | A | E | B | A | C | E | B | E | C | B | D |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | D | E | D | C | D | C | B | C | B | A | D | C | D | E |
Gabarito Enem 2013 Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A-C | B-A | C-A | C-B | C-B | D | D | B | C | E | D | B | |||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | E | A | C | E | B | C | B | C | A | A | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | C | D | C | C | E | C | C | A | E | A | C | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | B | A | C | D | C | D | E | C | A | A | C | D | D | A |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | B | C | A | A | B | B | A | C | C | E | E | |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | C | B | A | C | B | D | D | D | E | D | C | D | C | B |
Gabarito Enem 2013 Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C-B | E-B | B-A | C-C | D | E | E | A | C | C | C | E | E | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
C | D | B | B | D | C | B | D | E | A | C | E | B | C | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | A | A | D | B | E | E | E | E | B | B | E | C | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | D | D | C | D | C | B | E | D | C | C | A | A | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | E | D | C | D | E | E | E | D | B | E | B | A | C | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | A | B | B | E | C | E | C | B | A | C | B | D | A | D |
Gabarito Enem 2013 Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A-C | B-B | C-A | C-A | C-B | A | E | A | C | E | B | C | B | D | D |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | B | D | D | B | C | A | A | E | E | D | C | C | A | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | B | E | C | C | E | E | A | C | D | B | E | C | E | |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | A | A | C | D | D | A | E | E | B | A | C | E | D | B |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | A | A | B | B | E | E | E | C | B | B | D | C | E | |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
C | B | D | A | D | C | B | A | D | C | D | E | E | D | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato!
A Liberdade de Expressão... está assegurada, em Lei, à todo Cidadão,LIVRE!